
公益財団法人 電気科学技術奨励会主催の第65回 電気科学技術奨励賞(オーム技術賞)に選ばれ、表彰されました。
功績|ME形配電盤故障点標定機能の開発
電気科学技術奨励賞(オーム技術賞)
電気科学技術(電力分野、産業・交通分野、民生機器分野、情報・通信分野、教育分野)に関する発明、 研究・実用化、ソフトウェア開発、教育等で優れた業績を上げ、日本の諸産業の発展および国民生活の向上に寄与し、 今後も引き続き顕著な成果の期待できる人を表彰するものです。
TEL:042-778-2112
お気軽にお問い合わせ下さい
年号 | 開発製品 |
---|---|
1990年 | (公財)鉄道総合技術研究所とR-Xアナライザを共同開発 |
2001年 | 直流変電所向け 保全情報収集システム MICS を新規開発 |
2001年 | 交流変電所向け 交流き電区間用 保全情報収集システム MICS を新規開発 |
2014年 | 新幹線変電所向け 500形 予測保全装置 を新規開発 |
2014年 | 直流変電所向け S28形 アーク検知器 を新規開発 |
2015年 | 新幹線変電所向け 計測保全装置盤 を新規開発 |
発行日 | 名称 | 特許番号 |
---|---|---|
1993年06月21日 | 三相電力測定器 | 特公平05-040871 |
1993年10月22日 | 波形解析機能付きメモリコーダ | 実開平05-077785 |
1994年03月04日 | 高調波電流含有率測定装置 | 実開平06-016881 |
1995年01月31日 | 交流き電回路電圧変動測定装置 | 実開平07-006769 |
1998年11月13日 | 直流電流センサ | 特開平10-300795 |
2001年04月13日 | 通信プロトコル変換装置 | 特開2001-103115 |
2012年05月10日 | 直流高速度遮断器のアーク放電監視装置 | 実登3175434 |
2014年03月13日 | 直流高圧遮断器のアーク検出装置 | 特開2014-044841 |
2014年10月06日 | 雷電流計測装置及び雷電流計測方法 | 特開2014-190741 |
2017年04月13日 | き電用故障点標定装置 | 特願2015-200296 |
公益財団法人 電気科学技術奨励会主催の第65回 電気科学技術奨励賞(オーム技術賞)に選ばれ、表彰されました。
功績|ME形配電盤故障点標定機能の開発
電気科学技術奨励賞(オーム技術賞)
電気科学技術(電力分野、産業・交通分野、民生機器分野、情報・通信分野、教育分野)に関する発明、 研究・実用化、ソフトウェア開発、教育等で優れた業績を上げ、日本の諸産業の発展および国民生活の向上に寄与し、 今後も引き続き顕著な成果の期待できる人を表彰するものです。